
Romania Idade 37 Altura 177 cm Peso 74 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
6.6
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
180
Minutos
Ataque
- Chutes fora
- 1
Defesa
- Faltas cometidas
- 3
- Desarmes
- 4
- Faltas sofridas
- 1
- Interceptações
- 1
- Afastamentos
- 3
Passes
- Passes
- 85
- Cruzamentos
- 1
- Passes certos
- 59
- Passes decisivos
- 1
- Bolas longas
- 19
- Bolas longas ganhas
- 5
- Precisão de passes %
- 69.41
Goleiro
- Gols sofridos
- 3
- Jogos sem sofrer gols
- 1
Dribles e duelos
- Duelos
- 14
- Duelos ganhos
- 8
- Duelos aéreos ganhos
- 3
- Tentativas de drible
- 2
- Dribles certos
- 2
- Driblado
- 2
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 26 | Superliga | Universitatea ClujvsDinamo Bucureşti | 1–1 | Banco | - | - |
| 17 May 26 | Superliga | Universitatea CraiovavsUniversitatea Cluj | 5–0 | Titular | - | |
| 09 May 26 | Superliga | Universitatea ClujvsRapid Bucuresti | 1–0 | Banco | - | - |
| 02 May 26 | Superliga | Universitatea ClujvsArgeş | 1–0 | - | - | |
| 18 Apr 26 | Superliga | Dinamo BucureştivsUniversitatea Cluj | 2–1 | Titular | - | |
| 10 Nov 24 | Superliga | Universitatea ClujvsFCSB | 1–2 | Titular | - | |
| 19 May 24 | Superliga | OtelulvsUniversitatea Cluj | 0–2 | Titular | - | |
| 21 Apr 24 | Superliga | OtelulvsUniversitatea Cluj | 1–0 | Titular | - | |
| 01 May 22 | Superliga | CFR ClujvsFarul Constanța | 1–0 | Banco | - | - |
| 16 Dec 21 | Superliga | Farul ConstanțavsCFR Cluj | 0–2 | Banco | 1 | |
| 04 May 19 | Chance Liga | Sparta PrahavsBaník Ostrava | 3–0 | Banco | - | - |
| 04 Nov 18 | Chance Liga | Sparta PrahavsSlavia Praha | 2–2 | Titular | - | |
| 25 Oct 17 | Pro League | AnderlechtvsZulte-Waregem | 2–0 | Banco | - | - |
| 07 May 17 | Pro League | AnderlechtvsZulte-Waregem | 2–0 | Titular | 1 | - |
| 31 Mar 17 | Pro League | Zulte-WaregemvsAnderlecht | 1–2 | Titular | 1 | - |
Detalhes
- Nome completo
- Alexandru Mihăiță Chipciu
- Data de nascimento
- 18 May 1989
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 177 cm
- Peso
- 74 kg
- Nacionalidade
- Romania
- Pé preferido
- Direito
Sobre Alexandru Chipciu
Alexandru Chipciu tem 37 (18 May 1989), mede 177 cm e joga pelo Universitatea Cluj.
Alexandru Chipciu prefere jogar com o pé direito.
Alexandru Chipciu representa Romania no nível internacional.
O perfil de futebol de Alexandru Chipciu mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
Universitatea Cluj

