
Belgium Idade 28 Altura 183 cm Peso 78 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
6.55
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
14
Minutos
Ataque
- Chutes fora
- 1
Goleiro
- Jogos sem sofrer gols
- 1
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 26 | Europa League | OFIvsCSKA Sofia | 3–0 | Banco | - | - |
| 17 May 26 | Super League | OFIvsVolos NFC | 3–1 | Banco | - | - |
| 13 May 26 | Super League | LevadiakosvsOFI | 3–2 | Banco | - | |
| 03 May 26 | Super League | OFIvsAris | 0–2 | Banco | - | - |
| 05 Apr 26 | Super League | Volos NFCvsOFI | 1–1 | Banco | - | - |
| 08 Mar 26 | Super League | Volos NFCvsOFI | 1–1 | Titular | 1 | |
| 04 Mar 26 | Super League | PanathinaikosvsOFI | 4–1 | Banco | - | - |
| 28 Feb 26 | Super League | OFIvsLarissa | 3–0 | Banco | - | - |
| 22 Feb 26 | Super League | OFIvsPanathinaikos | 0–2 | Banco | - | - |
| 24 Nov 24 | First League | CSKA SofiavsLudogorets | 2–2 | Banco | - | - |
| 16 Sep 24 | First League | Lokomotiv Sofia 1929vsCSKA Sofia | 0–3 | Banco | - | - |
| 03 Mar 24 | Super League | OFIvsPanathinaikos | 2–2 | Titular | 1 | |
| 02 Feb 22 | Championship | BarnsleyvsCardiff City | 0–1 | Banco | - | - |
| 20 Mar 21 | Ligue 1 | MetzvsRennes | 1–3 | Banco | - | - |
| 29 Nov 20 | Ligue 1 | MetzvsBrest | 0–2 | Banco | - | - |
Detalhes
- Nome completo
- Aaron Leya Iseka
- Data de nascimento
- 15 Nov 1997
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 78 kg
- Nacionalidade
- Belgium
- Pé preferido
- Direito
Sobre Aaron Leya Iseka
Aaron Leya Iseka tem 28 (15 Nov 1997), mede 183 cm e joga pelo OFI.
Aaron Leya Iseka prefere jogar com o pé direito.
Aaron Leya Iseka representa Belgium no nível internacional.
O perfil de futebol de Aaron Leya Iseka mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
OFI



