Comunidade
Forma
Major League Soccer
Eastern Conference
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Charlotte V 15E 9D 10 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:51 | +15 | 54 |
| 6 | ![]() Philadelphia Union V 14E 8D 12 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | +14 | 50 |
| 7 | ![]() Columbus Crew V 14E 5D 15 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59:52 | +7 | 47 |
| 10 | ![]() New York RB V 12E 6D 16 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:62 | -14 | 42 |
| 11 | ![]() New York City V 10E 12D 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:45 | +4 | 42 |
| 12 | ![]() Toronto V 9E 12D 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52:67 | -15 | 39 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- domingo 01 março 2026 · 21:30
- Estádio
- Subaru Park
- Liga
- Major League Soccer
- País
- Canada
- Cidade
- Chester
- Capacidade
- 18,500
Philadelphia Union vs New York City: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







