Comunidade
Forma
Premier League
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arsenal V 26E 7D 5 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | +44 | 85 |
| 2 | ![]() Manchester City V 23E 9D 6 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | +42 | 78 |
| 3 | ![]() Manchester United V 20E 11D 7 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | +19 | 71 |
| 5 | ![]() Liverpool V 17E 9D 12 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | +10 | 60 |
| 6 | ![]() AFC Bournemouth V 13E 18D 7 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | +4 | 57 |
| 7 | ![]() Sunderland V 14E 12D 12 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | 54 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- domingo 02 novembro 2025 · 16:30
- Estádio
- Etihad Stadium
- Liga
- Premier League
- País
- England
- Cidade
- Manchester
- Capacidade
- 52,900
- Rodada
- 10
Manchester City vs AFC Bournemouth: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







