Comunidade
Forma
Premier League
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Sekhukhune United V 11E 11D 8 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:27 | +5 | 44 |
| 6 | ![]() Golden Arrows V 11E 8D 11 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:33 | +1 | 41 |
| 7 | ![]() Polokwane City V 9E 13D 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | 21:21 | 0 | 40 |
| 8 | ![]() Durban City V 10E 9D 11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25:26 | -1 | 39 |
| 9 | ![]() Stellenbosch V 9E 10D 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26:30 | -4 | 37 |
| 10 | ![]() Siwelele V 8E 13D 9 | 30 | 8 | 13 | 9 | 24:28 | -4 | 37 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- quarta-feira 22 outubro 2025 · 17:30
- Estádio
- Idas Valley Sports Ground
- Liga
- Premier League
- País
- South Africa
- Cidade
- Stellenbosch
- Capacidade
- 30,000
- Rodada
- 10
Stellenbosch vs Golden Arrows: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







