Comunidade
Forma
Premier League
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Sekhukhune United V 11E 11D 8 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:27 | +5 | 44 |
| 6 | ![]() Golden Arrows V 11E 8D 11 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:33 | +1 | 41 |
| 7 | ![]() Polokwane City V 9E 13D 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | 21:21 | 0 | 40 |
| 13 | ![]() Chippa United V 6E 10D 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24:44 | -20 | 28 |
| 14 | ![]() Marumo Gallants FC V 4E 13D 13 | 30 | 4 | 13 | 13 | 21:38 | -17 | 25 |
| 15 | ![]() Magesi V 5E 9D 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24:43 | -19 | 24 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- domingo 02 novembro 2025 · 16:00
- Estádio
- King Goodwill Zwelithini Stadium
- Liga
- Premier League
- País
- South Africa
- Cidade
- Durban
- Capacidade
- 10,000
- Rodada
- 11
Golden Arrows vs Marumo Gallants FC: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







