Premier League - Round 36
#ad Apostar
Nossas previsões
Perdeu
Fulham vence
2.5000Odds em 2.50 mostram 40% chance. Fulham forte em casa (3 vitórias nos últimos 5), histórico favorável. Bournemouth fraco fora.
Perdeu
Ambos marcam - Sim
1.5000Alta probabilidade de 66.67% nas odds. Ambos times com ataques bons (Fulham 10 gols em casa, Bournemouth 8 fora). Padrão em H2H.
Perdeu
Over 2.5 gols
1.8700Odds 1.87 com 53% chance. Média alta de gols nos jogos recentes. BTTS + forma aberta sugere pelo menos 3 gols.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 2.70 | 3.60 | 2.45 |
10Bet | 2.56 | 3.60 | 2.50 |
1xbet | 2.70 | 3.70 | 2.57 |
888Sport | 2.70 | 3.40 | 2.40 |
Betfair | 2.63 | 3.50 | 2.38 |
Betsson | 2.60 | 3.50 | 2.40 |
bwin | 2.55 | 3.50 | 2.40 |
Cashpoint | 2.70 | 3.53 | 2.40 |
CloudBet | 2.65 | 3.45 | 2.45 |
Coral | 2.62 | 3.60 | 2.50 |
Dafabet | 2.75 | 3.70 | 2.46 |
Interwetten | 2.65 | 3.60 | 2.50 |
Ladbrokes | 2.62 | 3.60 | 2.50 |
Macauslot | 2.50 | 3.50 | 2.35 |
MansionBet | 2.80 | 3.60 | 2.63 |
Marathonbet | 2.73 | 3.62 | 2.57 |
MelBet | 2.72 | 3.56 | 2.47 |
Pinnacle | 2.76 | 3.66 | 2.55 |
Sbo | 2.59 | 3.37 | 2.52 |
Unibet | 2.70 | 3.65 | 2.48 |
WilliamHill | 2.70 | 3.40 | 2.45 |

