Comunidade
Forma
2. Bundesliga
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() SpVgg Greuther Fürth V 3E 3D 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 12 |
| 10 | ![]() Energie Cottbus V 2E 5D 4 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:20 | -2 | 11 |
| 11 | ![]() Eintracht Braunschweig V 3E 2D 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 11 |
| 17 | ![]() Darmstadt 98 V 2E 3D 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:21 | -12 | 9 |
| 18 | ![]() Holstein Kiel V 1E 5D 5 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:14 | -3 | 8 |
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- sábado 19 dezembro 2026 · 00:00
- Estádio
- Stadion der Freundschaft
- Liga
- 2. Bundesliga
- País
- Germany
- Cidade
- Cottbus
- Capacidade
- 22,528
- Rodada
- 16
Energie Cottbus vs Holstein Kiel: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.






