Comunidade
Forma
League One
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lincoln City V 31E 10D 5 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | +48 | 103 |
| 2 | ![]() Cardiff City V 27E 10D 9 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | +40 | 91 |
| 3 | ![]() Stockport County V 22E 11D 13 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | +13 | 77 |
| 23 | ![]() Rotherham United V 10E 11D 25 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41:71 | -30 | 41 |
| 24 | ![]() Northampton Town V 9E 8D 29 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39:74 | -35 | 35 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- sábado 25 abril 2026 · 14:00
- Estádio
- Cardiff City Stadium
- Liga
- League One
- País
- Wales
- Cidade
- Cardiff
- Capacidade
- 33,280
- Rodada
- 45
Cardiff City vs Northampton Town: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.






