Comunidade
Forma
League One
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lincoln City V 31E 10D 5 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | +48 | 103 |
| 2 | ![]() Cardiff City V 27E 10D 9 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | +40 | 91 |
| 3 | ![]() Stockport County V 22E 11D 13 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | +13 | 77 |
| 9 | ![]() Huddersfield Town V 18E 13D 15 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74:64 | +10 | 67 |
| 10 | ![]() Mansfield Town V 16E 17D 13 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62:50 | +12 | 65 |
| 11 | ![]() Wycombe Wanderers V 17E 12D 17 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69:58 | +11 | 63 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- sábado 29 novembro 2025 · 15:00
- Estádio
- Cardiff City Stadium
- Liga
- League One
- País
- Wales
- Cidade
- Cardiff
- Capacidade
- 33,280
- Rodada
- 18
Cardiff City vs Mansfield Town: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







