Copa Libertadores - Round 5
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 1.90 | 3.10 | 4.75 |
10Bet | 2.00 | 2.96 | 4.30 |
1xbet | 1.96 | 3.12 | 4.52 |
888Sport | 1.91 | 2.90 | 4.40 |
Betfair | 1.80 | 3.00 | 4.50 |
Betsson | 1.88 | 3.15 | 4.45 |
BetVictor | 1.90 | 3.25 | 4.60 |
bwin | 1.93 | 3.10 | 4.33 |
Cashpoint | 1.94 | 3.20 | 4.22 |
CloudBet | 1.90 | 3.15 | 4.70 |
Coral | 1.91 | 2.90 | 4.00 |
Dafabet | 2.01 | 3.35 | 4.10 |
Interwetten | 1.97 | 3.05 | 4.30 |
Ladbrokes | 1.91 | 2.90 | 4.00 |
Macauslot | 1.96 | 3.10 | 3.45 |
MansionBet | 1.97 | 3.10 | 4.05 |
Marathonbet | 1.93 | 3.08 | 4.35 |
MelBet | 1.92 | 3.17 | 4.56 |
Pinnacle | 1.95 | 3.18 | 4.70 |
Sbo | 1.96 | 2.87 | 3.69 |
Unibet | 1.89 | 3.20 | 4.50 |
WilliamHill | 1.91 | 2.90 | 4.33 |

