Comunidade
Forma
Women's Super League
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Arsenal W V 15E 6D 1 | 22 | 15 | 6 | 1 | 53:14 | +39 | 51 |
| 3 | ![]() Chelsea W V 15E 4D 3 | 22 | 15 | 4 | 3 | 44:20 | +24 | 49 |
| 4 | ![]() Manchester United W V 11E 7D 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 38:22 | +16 | 40 |
| 8 | ![]() Everton W V 7E 2D 13 | 22 | 7 | 2 | 13 | 25:37 | -12 | 23 |
| 9 | ![]() Aston Villa W V 5E 5D 12 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28:48 | -20 | 20 |
| 10 | ![]() West Ham W V 5E 4D 13 | 22 | 5 | 4 | 13 | 20:45 | -25 | 19 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- domingo 14 setembro 2025 · 11:00
- Estádio
- Villa Park
- Liga
- Women's Super League
- País
- England
- Cidade
- Birmingham
- Capacidade
- 42,640
- Rodada
- 2
Aston Villa W vs Chelsea W: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







