Copa Libertadores - Round 5
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 5.25 | 4.00 | 1.61 |
10Bet | 4.70 | 4.20 | 1.61 |
1xbet | 4.75 | 3.99 | 1.69 |
888Sport | 4.80 | 3.90 | 1.60 |
Betfair | 5.00 | 3.90 | 1.55 |
Betsson | 4.95 | 3.95 | 1.62 |
BetVictor | 5.50 | 3.90 | 1.62 |
bwin | 5.25 | 3.90 | 1.60 |
Cashpoint | 5.50 | 4.20 | 1.55 |
CloudBet | 4.65 | 4.10 | 1.60 |
Coral | 4.80 | 3.70 | 1.55 |
Dafabet | 5.40 | 4.10 | 1.65 |
Interwetten | 5.25 | 3.90 | 1.65 |
Ladbrokes | 4.80 | 3.70 | 1.55 |
Macauslot | 4.38 | 4.00 | 1.55 |
MansionBet | 2.47 | 3.25 | 2.58 |
Marathonbet | 5.00 | 4.10 | 1.59 |
MelBet | 5.05 | 4.16 | 1.62 |
Pinnacle | 4.75 | 4.19 | 1.62 |
Sbo | 1.48 | 3.65 | 5.03 |
Unibet | 5.50 | 4.20 | 1.55 |
WilliamHill | 2.00 | 3.30 | 3.50 |

