Serie A - Round 38
#ad Apostar
Nossas previsões
Perdeu
AC Milan vence
1.2800O Milan é muito favorito, com odd de 1.2800. Em casa, deve mandar no jogo e criar mais chances. O Cagliari aparece longe do mesmo nível e o mercado já precifica isso com força.
Perdeu
Ambas as equipes não marcam
1.6100A odd de 1.6100 para BTTS Não indica boa chance de o Cagliari passar sem marcar. O favoritismo do Milan e a expectativa de controle do jogo reforçam esse cenário.
Ganhou
Mais de 2.5 gols
1.7000O mercado oferece 1.7000 para Over 2.5, mostrando confiança em um placar com três gols ou mais. Com o Milan pressionando e o Cagliari correndo atrás, o jogo pode abrir no segundo tempo. Conclusão: Milan vence, com tendência de jogo controlado e linha de gols favorável ao Over 2.5.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 501.00 | 19.00 | 1.02 |
10Bet | 1.39 | 4.45 | 8.00 |
1xbet | 1.42 | 5.01 | 7.92 |
888Sport | 1.36 | 4.40 | 8.50 |
Betfair | 1.30 | 4.75 | 8.50 |
BetVictor | 1.36 | 4.60 | 9.00 |
bwin | 1.36 | 5.00 | 8.75 |
Cashpoint | 1.35 | 4.90 | 9.08 |
CloudBet | 1.35 | 4.75 | 9.55 |
Coral | 1.36 | 5.00 | 8.50 |
Dafabet | 1.38 | 5.00 | 8.80 |
Interwetten | 1.30 | 5.50 | 10.00 |
Ladbrokes | 1.36 | 4.80 | 8.50 |
Macauslot | 1.30 | 4.80 | 7.60 |
MansionBet | 1.27 | 5.70 | 11.00 |
Marathonbet | 1.38 | 4.75 | 10.50 |
MelBet | 1.39 | 4.90 | 7.70 |
Pinnacle | 1.37 | 4.83 | 9.68 |
Sbo | 1.25 | 4.94 | 8.30 |
Unibet | 1.33 | 4.75 | 9.00 |
WilliamHill | 1.35 | 4.50 | 9.50 |

